TECHNISCHE EINZELHEITEN
Perfekt 400
MOTOR | - | ||||
Typ | D 301 R | ||||
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Diesel mit Wirbelkammersystem | ||||
Zylinderanordnung | in Reihe, stehend | ||||
Zylinderkopf | abnehmbar, 1 Stück (Grauguß-Legierung) | ||||
Kurbelwellenlager | 3 Gleitlager, Fertig-Dreistofflager 3-fach gelagert, dynamisch ausgewuchtet vergütet, 90 Minuten badnitiert | ||||
Pleuellager | Gleitlager, Fertig-Dreistofflager | ||||
Zylinder | Zylinder und Kurbelgehäuse = 1 Stück | ||||
Kolbenart | Vollschaftkolben | ||||
Anordnung der Kolbenringe | |||||
1. Kolbenring v. Kolbenoberkante | Nute I Schwachminutenring 78/71, 2 x 2,5 f Cr, DIN 24 915 | ||||
2. Kolbenring | Nute II Rechteckring 78/11, 2 x 2,5 f JF Fe DIN 24 910 | ||||
3. Kolbenring | Nute III Nasenring 78/71, 2 x 2,5 f Fe DIN 24 930 | ||||
4. Kolbenring | Nute IV Gleichfasenring 78/71, 8 x 5 ZR 48-78/1 Fe | ||||
5. Kolbenring | Nute V Ölschlitzring 78/71, 8 x 5 ZR 40-78/1 Fe | ||||
Kolbenbolzen | 25/14 x 64 PN 131 - L - 11 | ||||
Kolbenbolzensicherung | Drahtsprengring A 25 F. St. DIN 73 123 | ||||
Pleuelbuchse | Bronze, GBz 14 | ||||
Nockenwellenlagerung | Gleitlager, Geschlitzte Ausführung mit Turbo-glyco-Ausguß | ||||
Antrieb der Nockenwelle | schrägverzahnte Zahnräder | ||||
Ventilart | Kegelventil | ||||
Ventilsitzwinkel | 45,5° | ||||
Ventilanordnung | hängend | ||||
Ventilspiel | 0,20 mm, Einlaß und Auslaß bei warmem Motor | ||||
Ventilfedern | Ein- und Auslaßventil je 1 Druckfeder | ||||
Schmierung des Motors | Druckumlauf mit Zahnradpumpe | ||||
Ölreinigung | Siebmantelfilter im Hauptstrom, Saugsieb vor Ölpumpe | ||||
Öldruck (Kontrolleuchte) | Bei mittlerer Drehzahl und warmem Motor = mindestens 1 atü | ||||
Kühlung | Umlaufkühlung mit Wasserpumpe | ||||
Bauart des Kühlers | Röhrenkühler | ||||
Regelung der Kühlung | Thermostat mit Kurzschlußleitung | ||||
Lage der Wasserpumpe | vorn, mit Lüfter auf gleicher Welle | ||||
Wasserpumpe /Lüfter /Lichtmaschinenantrieb | Schmalkeilriemen 9, 5 x 1050 DIN 7753 | ||||
Luftreinigung | Ölbadluftfilter | ||||
Hydraulik pumpe | BOSCH-Hydraulikpumpe HY/ZE 16 CR 13 | ||||
Hydraulikpumpenantrieb | durch Keilriemen 9,5 x 750 DIN 7753 | ||||
ABMESSUNGEN | |||||
Zylinderzahl | 4 | ||||
Bohrung | 78 mm | ||||
Hub | 94 mm | ||||
Pleuelstangenlänge | von Mitte Kurbelzapfen bis Mitte Kolbenbolzenauge 160 ± 0,15 mm | ||||
Zylinderinhalt | 1797 cm 3 | ||||
Verdichtungsverhältnis | 19, 8 : 1 | ||||
Einspritzfolge | 1-3-4-2 (Zylinder 1 am Kühler) | ||||
Dauerleistung | 32 DIN PS | ||||
Höchstdrehzahl (Abregeldrehzahl bei belastetem Motor) | 2400 U/min. | ||||
Leerlaufdrehzahl | 600 U/min. | ||||
Größtes Drehmoment bei n = 1700 | 10,3 mkp | ||||
Spaltmaß zwischen Kolbenoberfläche und Kurbelgehäuseoberkante im oberen Totpunkt | 0,35 - 0,45 mm | ||||
Motorgewicht, trocken mit Kupplung | ca 222 kg | ||||
KRAFTSTOFFSYSTEM | |||||
Einspritzung | durch Einspritzpumpe und Düsen | ||||
Einspritzpumpe | BOSCH PES 4 M 50 B 320 RS 37 | ||||
Einspritzdüse | BOSCH DNO SD 151 im Halter BOSCH KCA 30 SD 2/4 | ||||
Kraftstofförderung | BOSCH-Förderpumpe FP/K 22 M 6 | ||||
Drehzahlregelung | BOSCH-Fliehkraftregler EP/RSV 300 - 1200 M 2 B 117 D | ||||
Einspritzdruck | 120 km/cm2 | ||||
Kraftstoffreinigung | BOSCH-Filzfilter FJ/DF 5/103 | ||||
TRIEB- und FAHRWERK | |||||
Kupplung | FICHTEL u. SACHS Einfachkupplung K 225 | ||||
Wechselgetriebe | Gangzahl vorwärts: 6, Gangzahl rückwärts;
2, Unterteilung in Kriechgang- und Normalgetriebe durch Gruppenschalthebel |
||||
Schaltanordnung | querliegend, Wechselgetriebe und Hinterachsantrieb im gemeinsamen Gehäuse | ||||
Fabrikat | RHEINSTAHL HANOMAG | ||||
Zapfwellentrieb | hinten in Triebwerkmitte angeordnet | ||||
Drehzahl der Zapfwelle | 570 U/Min. | ||||
Höhe der Zapfwelle bis Erdboden | 685 mm | ||||
Riemenscheibenantrieb | hintenliegend, zapfwellengetrieben | ||||
Drehzahl der Riemenscheibe | 1495 U/min. | ||||
Riemenscheiben -Ø | 225 mm | ||||
Art der Vorderachse | Pendelrohrachse | ||||
Fabrikat | RHEINSTAHL HANOMAG | ||||
Radnabenlagerung | Kegelrollenlager | ||||
Vorspur | 2-3 mm | ||||
Sturz der Vorderräder | 3 °30 | ||||
Lenkung | ZF-Gemmerlenkung Typ GD 28 | ||||
Lenkungsanordnung | 10 mm rechts von der Mitte | ||||
Lenkgetriebe | Schneckenrolle | ||||
Lenkrad - Ø | 425 mm | ||||
Hinterachse | mit Wechselgetriebe im gemeinsamen Gehäuse | ||||
Fabrikat | RHEINSTAHL HANOMAG | ||||
Hinterachsantrieb | Kegelräder mit Spiralverzahnung | ||||
Ausgleichgetriebe | 4 Ausgleichkegelräder | ||||
Lagerung des Ausgleichgetriebes | 2 Rillenlager | ||||
Lagerung der Hinterachswellen (Steckwellen) | Rillenlager (halb fliegend gelagert) | ||||
Kraftübertragung | direkt | ||||
Bremssystem der Fußbremse | mechanisch, Innenbackenbremse mit Servo-Wirkung als Lenkbremse verwendbar, für Straßenfahrt-Hauptpedal mit Bremsausgleich. Bremsfläche ca 718 cm2 |
||||
Handbremse | Innenbackenbremse mit Servo-Wirkung, feststellbar | ||||
Anordnung | rechts am Getriebe | ||||
Räder | vorn und hinten einfach | ||||
Felgengröße | vorn: 3.50 D x 16 hinten: W 8 x 32 (Standard) W 8 x 36, W 9 x 28, W 10 x 28 |
||||
Reifengröße vorn: | 5.50- 16 AS Front (Standard) 5.00- 16 AS Front 6.00-16 AS Front | ||||
hinten: | 9 - 32 AS (Standard) 9- 36 AS, 10 - 28 AS, 11 - 28 AS | ||||
Reifendruck, auf dem Acker | vorn: 2,0 kp/cm hinten: 1,0 kp/cm | ||||
auf der Straße | vorn: 2,0 kp/cm2 hinten: 1,5 kp/cm2 | ||||
Geschwindigkeiten in km/h (von 1/2-Nenndrehzahl) | |||||
9 - 32 AS | 9 - 36 AS | 10 - 28 AS | 11 - 28 AS | ||
1. Gang | 0,87- 1,75 | 0,87- 1,75 | 0,84- 1,69 | 0,87- 1,75 | |
2. Gang | 1,43- 2,87 | 1,43- 2,87 | 1,38- 2,76 | 1,43- 2,87 | |
3. Gang | 2,45- 4,91 | 2,45- 4,91 | 2,35- 4,74 | 2,45- 4,91 | |
4. Gang | 3,58- 7,16 | 3,58- 7,16 | 3,45- 6,92 | 3,58- 7,16 | |
5. Gang | 5, 87 - 11, 74 | 5, 87 - 11, 74 | 5, 65 - 11,33 | 5. 87 - 11, 74 | |
6. Gang | 10, 00 - 20,00 | 10,00 - 20,00 | 9, 65 - 19,30 | 10,00 - 20,00 | |
1. Rw.-Gang | 1,30- 2,60 | 1.30- 2,60 | 1,24- 2,49 | 1,30- 2,60 | |
2. Rw.-Gang | 5,33-10,.60 | 5,33-10,60 | 5,10-10,20 | 5,33-10,60 | |
HAUPTABMESSUNGEN DES SCHLEPPERS x) | |||||
Radstand | 2035 mm | ||||
Spurweiten, vorn | 1250/1375/1500/1600/1700/1800 mm | ||||
hinten | 1250/1500 mm (Mehrfachspurverstellung: 1250/1365/1385/1500/1665/1800 mm ) |
||||
Bodenfreiheit, vorn | 400 mm | ||||
Mitte | 735 mm | ||||
hinten | 455 mm | ||||
Obere Zugvorrichtung über Erdboden | 620 - 855 mm | ||||
Wenderadius nach DIN 70 020 | 3,6 m | ||||
Wenderadius mit Einzelradbremse | 3,4 m | ||||
Länge über alles | 3380 mm | ||||
Breite über alles | 1580 - 1980 je nach Spur | ||||
Höhe (Oberkante Lenkrad) | 1680 mm | ||||
GEWICHTE und ACHSDRÜCKE xx) | |||||
Fahrzeugleergewicht | 1695 kg | ||||
Fahrzeugeigengewicht | 1615 kg | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 2280 kg | ||||
Achsdruck, vorn | 540 kp | ||||
Zulässiger Achsdruck, vorn | 900 kp | ||||
Achsdruck, hinten | 1075 kp | ||||
Zulässiger Achsdruck, hinten | 1380 kp | ||||
FÜLLMENGEN | |||||
Kraftstoffbehälter | ca 47, 00 l Dieselkraftstoff | ||||
Motor | ca 4, 75 l HD-Dieselmotorenöl | ||||
Kühlsystem | ca 9,19 l Wasser | ||||
Ölbadluftfilter | ca 0,50 l HD-Dieselmotorenöl | ||||
Einspritzpumpe mit Regler | ca 0, 70 l HD-Dieselmotorenöl | ||||
Triebwerk (ohne Mähwerkantrieb) | ca 18,00 l Getriebeöl | ||||
(mit Mähwerkantrieb) | ca 18, 50 l Getriebeöl | ||||
Lenkgehäuse | ca 0,40 l Getriebeöl | ||||
Riemenscheibenantrieb | ca 1, 00 l Getriebeöl | ||||
Hydrauliksystem | ca 7,30 l HD-Dieselmotorenöl | ||||
Korrosionsschutzöl im Kühlsystem | ca 0,10 l | ||||
x) bei Standardbereifung | |||||
xx)bei Standardbereifung und -Ausstattung |