TECHNISCHE EINZELHEITEN
R 24, C 224
MOTOR | - | |||
Baumuster | D 621 S | |||
Arbeitsverfahren | 2-Takt Diesel mit Wirbelkammersystem | |||
Zylinderanordnung | stehend | |||
Zylinderkopf | 2 Stück, abnehmbar, wassergekühlt | |||
Kurbelwellenlager | 3-fach Gleitlager, Stahl-Bleibronze | |||
Kurbelwelle | dynamisch ausgewuchtet, Lagerzapfen gehärtet | |||
Pleuellager | auswechselbar | |||
Kolbenart | Vollschaftkolben | |||
Anzahl der Verdichtungsringe | 4 (2 Trapezringe 85x78,2x3 mm 2 Verdicht. -Ringe A 85x78,2x2,5 JF nach 4 v 3101) |
|||
Anzahl der Ölabstreifringe | 2 (1 Nasen-Fasenring 30 f 85x77,6x2,5 RJ 85/139 1 "PC" Ölabstreifring 86 verchromt |
|||
Kolbenbolzen | 30x16x72 nach DIN 73 122-L | |||
Pleuelbuchse | Spezial-Zinnbronze | |||
Spülverfahren | Umkehrspülung | |||
Spülmittellieferung | Drehkolben-Spülgebläse (HANOMAG) | |||
Luftein- und Abgasauslaß | Schlitze | |||
Steuerung für Ein- und Auslaß | Kolben | |||
Schmierung des Motors | Druckumlauf mit Zahnradpumpe | |||
Normalöldruck | 3 atü | |||
Ölreinigung | Spaltfilter im Hauptstrom, Saugsieb vor Ölpumpe | |||
Kühlung | Umlaufkühlung mit Wasserpumpe | |||
Bauart des Kühlers | Lamellenkühler | |||
Regelung der Kühlung | Thermostat mit Kurzschlüßleitung | |||
Lage der Wasserpumpe | vorn, mit Lüfter vereinigt | |||
Luftreinigung | Ölbadluftfilter mit selbsttätiger Ölbenetzung | |||
Drehzahlregelung | HANOMAG, mech. Verstellregler | |||
Hydraulik-Pumpe (Sonderausführung) | BOSCH-Typ HY/ZD 14 L 13 | |||
Arbeitsdruck | 100 atü | |||
- | - | |||
ABMESSUNGEN | - | |||
Zylinderzahl | 2 | |||
Bohrung | 85 mm | |||
Hub | 90 mm | |||
Pleuelstangenlänge | von Mitte Kurbelzapfen bis Mitte Kolbenbolzen 190 mm | |||
Zylinderinhalt | 1021,4 ccm | |||
Verdichtungsverhältnis | 18:1 | |||
Dauerleistung nach DIN 70 020 | 24 PS | |||
Drehzahl, maximal | 2200 U/min, durch Regler begrenzt | |||
Leerlaufdrehzahl | ab Motor-Nr. 1 304 086 450 - 500
U/min., vorher 600 U/min. |
|||
Größtes Drehmoment bei n = 1800 | 8 mkg | |||
Spaltmaß zwischen Kolbenoberkante u. Zylinderkopf (mit Dichtung) | 0,33 bis 0,72 mm | |||
Motorgewicht trocken mit vorderem Motorträger | 150 kg | |||
- | - | |||
KRAFTSTOFFSYSTEM | - | |||
Einspritzung | durch Einspritzpumpe und Düse | |||
Einspritzpumpe | BOSCH PF 2 K 50/9/25 bis Motor-Nr.
1 308 084, Bauart Deckel PSFE 02 - 14.07 A - 3 ab Motor-Nr. 1 308 |
|||
Einspritzdüse | BOSCH-Düsenhalter KBA 55 S 9/4
bis Motor-Nr. 1 308 08- Bauart DECKEL DE 0-22-101 ab Motor-Nr. 1 308 085 BOSCH-düse DN 12 SD 12 bis Motor-Nr. 1 308 084 Bauart DECKEL DN 10 - U 228 ab Motor-Nr. 1 308 085 |
|||
Kraftstofförderung | BOSCH-Förderpumpe FP/KS 22 F 8 | |||
Einspritzdruck | 150 atü | |||
Kraftstoffreinigung, Hauptfilter | BOSCH-Filter Fj/DW 5/103 oder KNECHT-Filter FB 202 | |||
Vorreiniger | BOSCH FJSJ 1/3 Z | |||
- | - | |||
TRIEB- und FAHRWERK | - | |||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung FICHTEL u. SACHS Typ K 16 | |||
Schaltgetriebe | 6-Gang Wechselgetriebe, Fabrikat
HANOMAG Wechselgetriebe und Hinterachsantrieb im gemeinsamen Gehäuse |
|||
Schaltanordnung | längsliegend | |||
Geschwindigkeiten (Theor.) | - | |||
Bereifung | 8-36 AS | 9-36 AS | 10-28 AS | 11-28 AS |
1. Gang | 1,65 km/h | 1,7 km/h | 1,5 km/h | 1,6 km/h |
2. Gang | 3,05 km/h | 3,15 km/h | 2,8 km/h | 2,9 km/h |
3. Gang | 4,75 km/h | 4,9 km/h | 4,35 km/h | 4,55 km/h |
4. Gang | 6,75 km/h | 7,0 km/h | 6,2 km/h | 6,5 km/h |
5. Gang | 12,5 km/h | 12,8 km/h | 11,4 km/h | 12,0 km/h |
6. Gang | 19,5 km/h | 19,9 km/h | 17,8 km/h | 18,7 km/h |
Rw.-Gang | 2,15 km/h | 2,2 km/h | 2,0 km/h | 2,01km/h |
Rw.-Gang | 8,75 km/h | 9,0 km/h | 8,0 km/h | 8,4 km/h |
Zapfwellentrieb | hintenliegend angeordnet | |||
Drehzahl der Zapfwelle als Normalzapfwelle eingeschaltet | 580 U/min. (DIN 9611) | |||
Zughakenkräfte | 1. Gang 2800 kg | 4. Gang 680 kg | ||
- | 2. Gang 1500 kg | 5. Gang 375 kg | ||
- | 3. Gang 1000 kg | 6. Gang 240 kg | ||
Zughakenleistung bei Luftbereifung | 18 PS | |||
Riemenscheibenleistung ab Zapfwelle | 22 PS | |||
Riemenscheiben Ø | 225 mm | |||
Riemenscheibenbreite | 140 mm | |||
Drehzahl | 1480 U/min. | |||
Umfangsgeschwindigkeit | 17,5 m/sek. | |||
Art der Vorderachse | Pendelachse, Einzelradfederung | |||
Fabrikat | HANOMAG | |||
Radnabenlagerung | Kegelrollenlager | |||
Vorspur | 0-3 mm | |||
Sturz der Vorderräder | 1°45' | |||
Vorlauf | ca 2° | |||
Lenkung | ZF-Lenkung Typ 7151 (alte Typenbezeichnung 142) | |||
Lenkungsanordnung | rechts vorn, 280 mm Entfernung aus Mitte Schlepper | |||
Lenkgetriebe | Schnecke mit feststehendem Lenkfinger | |||
Lenkrad - Ø | 425 mm | |||
Hinterachse | mit Schaltgetriebe im gemeinsamen Gehäuse | |||
Fabrikat | HANOMAG | |||
Hinterachsantrieb | Stirnräder mit Geradverzahnung | |||
Ausgleichgetriebe | 4 Ausgleichkegelräder | |||
Lagerung des Ausgleichgetriebes | 2 Rillenlager | |||
Lagerung der Hinterachsweilen (Steckwellen) | Rillenlager | |||
Ausgleichsperre | Hebelbetätigung, rechtsseitig angeordnet | |||
Kraftübertragung | durch Antriebswelle zwischen Motor und Schaltgetriebe | |||
Bremssystem der Fußbremse | Deutsche PERROT-Bremse Typ 350x60
SM Innenbackenbremse, gleichzeitig ab Lenkbremse verwendbar |
|||
Bremstrommel -Ø | 350 mm | |||
Bremstrommelbreite | 60 mm | |||
Handbremse | Sonderausrüstung auf Fußbremse wirkend, feststellbar | |||
Räder | vorn und hinten einfach, Scheibenräder vorn, Speichen oder Scheibenräder (wahlweise) hinten | |||
Felgengröße, vorn | 3,50 D x 16 (Serie), 3,00 D x 16 | |||
hinten | W 7 x 36 (Serie), W 9 x 28, W 10 x 28 | |||
Reifengröße, vorn | 5,50-16 AS Front (Serie), 4,50-16 AS Front | |||
hinten | 8-36 AS (Serie), 9-36 AS, 10-28 AS, 11-28 AS | |||
Reifendruck auf dem Acker | vorn 2,0 atü, hinten 1, 0 atü | |||
Reifendruck auf der Straße | vorn 2, 0 atü, hinten 1, 5 atü Bei Frontladerbetrieb ist der Luftdruck um 0,5 atü zu erhöhen |
|||
Belastungsgewichte | vorn (in den Rädern) | |||
Rahmenbauart | aus Stahlblech gepreßte Schweiß-Niet-Konstruktion, zur Mitte eingezogen | |||
- | - | |||
HAUPTABMESSUNGEN des SCHLEPPERS | - | |||
Radstand | 1960 mm | |||
Spurweite,vorn, normal | 1280 mm (1 Rad umgesetzt 1360 mm, beide Räder umgesetzt 1440 mm) |
|||
hinten, normal | 1250 mm (1 Rad umgesetzt 1375 mm, beide Räder umgesetzt 1500 mm) |
|||
Bodenfreiheit, | - | |||
Vorderachse | 420 mm | |||
Mitte, Rahmen | 720 mm | |||
hinten, starre Zugschiene | 460 mm | |||
Mitte oberes Zugmaul bis Erdboden | 860 mm | |||
Zapfwelle über Mitte Hinterachse | 90 mm | |||
Zapfwelle bis Erdboden | 715 mm | |||
Zugvorrichtung, oben | Zugmaul seitlich verstellbar | |||
Zugvonichtung, unten | gelochte Anhängeschiene für Ackergeräte | |||
Kleinster Wenderadius nach DIN 70 020 | 3,25 m | |||
Kleinster Wenderadius mit Einzelradbremse | 2,70 m | |||
Länge über alles (Vorderkante Reifen bis Hinterkante Zug-vorrichtung) | 3100 mm | |||
Breite über alles (schmale Spur ) | vorn 1600 mm, hinten 1600 mm | |||
Breite über alles (breite Spur) | vorn 1670 mm, hinten 1700 mm | |||
Höhe bis Oberkante Lenkrad | 1790 mm | |||
Höhe bis Oberkante Sitz | 1150 mm | |||
Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg | |||
Leergewicht | 1440 kg | |||
Eigengewicht (Steuergewicht) | 1360 kg | |||
Vorderachsdruck | 570 kg | |||
Hinterachsdruck | 790 kg | |||
Zulässiger Vorderachsdruck | 900 kg | |||
Zulässiger Hinterachsdruck | 1430 kg | |||
- | - | |||
FÜLLMENGEN | - | |||
Kraftstoffbehälter | 45 Liter Dieselkraftstoff | |||
Kühlwassermenge | 8 Liter Wasser | |||
Motor | 3,6 Liter HD-Motorenöl | |||
Schaltgetriebe/Hinterachsantrieb | ca. 18 Liter Getriebeöl | |||
Lenkgehäuse | ca. 250 ccm Getriebeöl | |||
Ölbadluftfilter | 0,5 Liter Motorenöl | |||
Hydraulische Anlage (Sonderausrüstung) |
ca. 6 Liter Motorenöl | |||
- | - | |||
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG | - | |||
Lichtmaschine | BOSCH LJ/GEH 90/12 - 2300 R 7, Leistung 90 Watt | |||
Anlasser | BOSCH EJD 1, 8/12 R 76 | |||
Glühkerze 0,9 Volt | BOSCH KE/GA 1/19/0,9 V oder Beru 341 GL | |||
Reglerschalter | BOSCH RS/TB 75-90/12/1 | |||
Batterietype | 12 B x 94 DIN 72 311, 12 Volt |