TECHNISCHE EINZELHEITEN
R 12, C 112
EINSTELLHINWEISE und KONTROLLMASSE
Hauptgruppe: Motor R 12, C 112
Benötigte Meßwerkzeuge | Bezeichnung | Hinweise u. Maße | |
Einstellung der Einspritzpumpe | - | ||
Meßuhr mit Halter | Förderbeginn: | 6, 82 mm Kolbenhöhe vor O.T. =6,6 mm Höhe der Stößelstange über dem Einspritzpumpen-Klemmflansch = 29 ° vor O.T. |
|
Einspritzpumpenprüfstand | Vollastmenge | 23,5 cmm je Einspritzhub | |
- | - | - | |
Innenmeßgerät | Zylinderlaufbahn | - | |
- | Normalmaß | 85,00Ø | |
- | Größtes Verschleißmaß der Zylinderbohrung | 0,35 mm an der oberen Umkehrstelle des Kolbens | |
- | Zulässige Unrundheit und Konizität | 0, 02 mm | |
Sklerograf | Härtewert der Zylinderbohrung | 220 - 250 Brinell | |
- | - | - | |
Mikrometer | KolbenØ | 84, 885 mm, Nennmaß 85 mm | |
- | Kolbenbolzen nach DIN 73 122-L | 30Øx 16 x 72 lang | |
- | Kolbeneinbauspiel | 0,115 mm | |
- | Kolbenbolzen im Kolben | fest (Edelhaftsitz) | |
Fühlerlehre | Luft zwischen Kolbenring u. Kolbennut | - | |
- |
Ring I u. II
|
0,185 - 0,220 mm | |
- |
Ring III u. IV
|
0,095 - 0,127 mm | |
- | Luft zwischen Ölabstreifring und Kolbennut |
0,010 - 0,037 mm | |
- | Stoßspiel a, Kolbenring | 0,30 - 0,45 mm | |
- | Stoßspiel am Ölabstreifring | 0,25 - 0,40 mm | |
- | - | - | |
Mikrometer | Grundmaß der Kurbelwellenlagerzapfen | 60 mmØ | -0 -0,019 |
- | Kleinstes Schleifmaß der Kurbelwellenlagerzapfen | 59 mmØ | -0 -0,019 |
- | Kurbelwellen-Paßlagerzapfenbreite | 40 mm | + 0, 160 -0 |
Sklerograf | Härtewert der Kurbelwellenlagerzapf. | 56 ± 3 HRc | |
- | Härtewert des Pleuellagerzapfens | 56 ± 3 HRc | |
Mikrometer | Grundmaß des Pleuelagerzapfens | 55 mmØ | -0 -0,019 |
- | Kleinstes Schleifmaß des Pleuellagerzapfens | 54 mmØ | -0 -0,019 |
- | Kurbelwellen. Pleuellagerzapfenbreite | 30 mm | +0,033 -0 |
- | Zulässige Unrundheit der Lagerzapfen | 0,025 mm | |
- | - | ||
Innenmeßgerät | Laufspiel der Kurbelwellenlager | - | |
- |
radial
|
0, 036 - 0,109 mm | |
- |
axial
|
0,140 - 0,435 mm | |
- | Zulässiges Verschleißspiel der Kurbelwellenlage | - | |
- |
radial
|
- | |
- |
axial
|
- | |
- | Laufspiel des Pleuellagers | - | |
- |
radial
|
0, 050 - 0,112 mm | |
- |
axial
|
0,160 - 0,226 mm | |
- | Zulässiges Verschleißspiel des Pleuellagers | - | |
- |
radial
|
- | |
- |
axial
|
- | |
Meßuhr | Pleuelbuchse | - | |
Mikrometer | Kolbenbolzenspiel | Spezial-Zinnbronze 35 Øx 29,4Øx30 mm lg. |
|
- | Größt zulässiges Kolbenbolzenspiel | 0,028 - 0,074 | |
Mikrometer | Länge der Kurbelwellenlagerschalen | 40 mm | -0,140 -0,275 |
- | Breite des Pleuelstangenkopfes | 30 mm | -0.160 - 0,212 |
- | Länge der Pleuellagerschale | 25 mm | |
Bleistreifen | Spaltmaß zwischen Zylinderkopf und Kolbenoberkante (mit Dichtung) | 0,33 - 0,72 mm | |
Fühlerlehre | Kupplungsspiel zwischen Druckplatte und Druckring | 2 mm oder 12 mm am Kupplungsfuß |