TECHNISCHE EINZELHEITEN
R 324, R 324 E, R 324 S
MOTOR | - | |||
Typ | Typ D 21 R 324 E, ab Motor-Nr. 1 257 701 D 21 R 324 S bzw. L für Fahrzeuge mit Getriebe Zapfwelle |
|||
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Diesel mit Vorkammersystem | |||
Zylinderanordnung | in Reihe | |||
Zylinderkopf | abnehmbar | |||
Kurbelwellenlager | 4-fach Gleitlager, Stahl-Bleibronze | |||
Kurbelwelle | dynamisch ausgewuchtet, Lagerzapfen gehärtet | |||
Pleuellager | Gleitlager, Stahl-Bleibronze | |||
Zylinder | Zylinderlaufbuchsen, naß | |||
Kolbenart | Vollschaftkolben | |||
Anzahl der Verdichtungsringe | 3 hochgespannt (1. Ring porös verchromt) | |||
Anzahl der Ölabstreifringe | 2 hochgespannte Breitschlitzringe | |||
Kolbenbolzen | 30 x 78 B nach DIN 73 122 | |||
Kolbenbolzensicherung | Seegerring | |||
Pleuelbuchse | Cuprodur | |||
Nockenwellenlager | 1 Kugellager vorn, 1 Gleitlager Mitte, 1 Rollenlager hinten | |||
Antrieb der Nockenwelle | durch schrägverzahnte Stirnräder aus Stahl | |||
Ventilart | Kegelventil | |||
Ventilsitzwinkel | 45° | |||
Ventilanordnung | hängend | |||
Ventilspiel, Aus- und Einlaß | Einlaß 0,15 mm, Auslaß 0,25 mm bei warmer Maschine | |||
Ventilfedern | 1 Stück je Ventil | |||
Schmierung des Motors | Druckumlauf mit Zahnradpumpe | |||
Ölreinigung | Spaltfilter, Saugsieb vor Ölpumpe | |||
Kühlung | Umlaufkühlung mit Wasserpumpe | |||
Bauart des Kühlers | Lamellenkühler | |||
Regelung der Kühlung | Thermostat mit Kurzschlußleitung | |||
Lage der Wasserpumpe | mit Lüfter vereinigt | |||
Luftreinigung | Ölbadluftfilter Typ LOZ 2,4 V 619 U | |||
Hydraulik pumpe | BOSCH Hy/ZE 16 CR 13 | |||
ABMESSUNGEN | ||||
Zylinderzahl | 3 | |||
Bohrung | 90 mm | |||
Hub | 110 mm | |||
Pleuelstangenlänge | von Mitte Kurbelzapfen bis Mitte Kolbenbolzen 220 mm | |||
Zylinderinhalt | 2099 cm 3 | |||
Verdichtungsverhältnis | 22 : 1 | |||
Einspritzfolge | 1-2-3 (Zylinder 1 am Kühler) | |||
Dauerleistung nach DIN 70 020 | 27 PS | |||
Höchstdrehzahl | 1900 U/min., durch Regler begrenzt | |||
Leerlaufdrehzahl | 500 U/min. | |||
Größtes Drehmoment bei n = 1200 | 5,5 mkg | |||
Spaltmaß zwischen Kolbenoberfläche und Zylinderkopf im oberen Totpunkt | 0,27 - 0,54 mm ohne Dichtung | |||
Motorgewicht trocken mit Motorträger | 315 kg | |||
KRAFTSTOFFSYSTEM | ||||
Einspritzung | durch Einspritzpumpe und Düsen | |||
Einspritzpumpe | BOSCH PE 3 A 60 B 410 LV 5054 | |||
Drehzahlregelung | Fliehkraftregler BOSCH EP/RSV 250/950 A 4/A 39 | |||
Einspritzdüse | BOSCH Düsenhalter KD 70 SDA 39/14 mit BOSCH-Düse DN 4 SD 24 | |||
Kraftstofförderung | BOSCH-Förderpumpe FP/KS 22 A 6/4 | |||
Einspritzdruck | 120 atü | |||
Kraftstoffreinigung | BOSCH-fllter FJ/AF 5/7 oder KNECHT-Filter FB 402/3 C BOSCH-Vorreiniger FJSJ 1/3 Z | |||
TRIEB- und FAHRWERK | ||||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung FICHTEL u. SACHS Type K 16 | |||
Wechselgetriebe | 5-Gang Wechselgetriebe | |||
Schaltanordnung | querliegend Wechselgetriebe u. Hinterachsantrieb im gemeinsamen Gehäuse |
|||
Fabrikat | HANOMAG | |||
Untersetzungsgetriebe | 3-Gang | |||
Geschwindigkeiten | 1. Gang 3,95 km/h | 4. Gang 12,2 km/h | ||
2. Gang 5,3 km/h | 5. Gang 19,4 km/h | |||
3. Gang 6,7 km/h | ||||
Geschwindigkeiten im Kriechgang | ||||
Motordrehzahl | voll | 2/3 | 1/2 | |
1. Gang | 860 | 570 | 430 m/std | |
2. Gang | 1150 | 750 | 580 m/std | |
3. Gang | 1450 | 950 | 730 m/std. | |
Zapfwellentrieb | hintenliegend angeordnet | |||
Drehzahl der Zapfwelle | 580 U/min. | |||
Riementrieb | seitlich und hintenliegend angeordnet | |||
Drehzahl der Riemenscheibe | 1375/1380 U/min. | |||
Riemenscheiben Ø seitliche Anordnung | 240 mm | |||
Art der Vorderachse | Faustachse, Pendelachse | |||
Fabrikat | HANOMAG | |||
Federung | durch eine querliegende Halbelliptik-Blattfeder | |||
Radnabenlagerung | Ringkegellager | |||
Vorspur | 4-6 mm | |||
Sturz der Vorderräder | 3° | |||
Lenkung | ZF-Lenkung 200 | |||
Lenkungsanordnung | 100 mm rechts aus der Mitte | |||
Lenkgetriebe | Schnecke mit feststehendem Lenkfinger | |||
Lenkrad Ø | 425 mm | |||
Hinterachse | mit Wechselgetriebe im gemeinsamen Gehäuse | |||
Fabrikat | HANOMAG | |||
Hinterachsantrieb | Stirnräder mit Geradverzahnung | |||
Ausgleichgetriebe | 4 Ausgleichkegelräder | |||
Lagerung des Ausgleichgetriebes | 2 Rillenlager | |||
Lagerung der Hinterachswellen (Steckwellen) | Rillenlager | |||
Kraftübertragung | direkt | |||
Bremssystem der Fußbremse | Deutsche Servobremse Typ 350 x 60 S | |||
Art der Bremse | Innenbackenbremse, gleichzeitig als Lenkbremse verwendbar, mech. Hinterradbremse | |||
Standbremse | Fußhebel feststellbar | |||
Handbremse | Typ Duplexbremse 200 x 30 | |||
Bremsart | mech., auf Triebwerk wirkend | |||
Lage des Handbremshebels | rechtsseitig | |||
Räder | vorn und hinten einfach | |||
Felgengröße |
vorn 3,50 D x 16, hinten W 8 x 36 | |||
Reifengröße | vorn 5,50 - 16 (Spurwulst), hinten 9 - 36 AS (Serie) | |||
Reifendruck auf dem Acker | vorn 1, 5 atü, hinten 0, 8 atü | |||
Reifendruck auf der Straße | vorn 1,5 atü, hinten 2,0 atü | |||
Rahmenbauart | Halbrahmen in Verbindung mit dem Triebwerkgehäuse | |||
HAUPTABMESSUNGEN DES SCHLEPPERS | ||||
Radstand | 1700 mm | |||
Spurweite, vorn | 1300 / 1400 / 1500 mm | |||
Spurweite, hinten | 1250 / 1400 / 1550 mm | |||
Bodenfreiheit, Vorderachse | 360 mm | |||
Bodenfreiheit, Mitte | 380 mm | |||
Bodenfreiheit , Zugschiene | 350 mm | |||
Obere Zugvorrichtung bis Erdboden | 580 mm | |||
Untere Zugvorrichtung bis Erdboden | 400 mm | |||
Kleinster Wenderadius nach DIN 70 020 | 3,5 mm | |||
Kleinster Wenderadius mit Einzelradbremse | 2,8 m | |||
Länge über alles (Vorderkante Reifen bis Hinterkante Zugvorrichtung) | 2750 mm | |||
Breite über alles (schmale Spur) | 1580 mm | |||
Breite über alles (breite Spur) | 1780 mm | |||
Höhe bis Oberkante Handrad | 1660 mm | |||
Höhe bis Oberkante Auspuff | 2000 mm | |||
Höhe bis Oberkante Fahrerdach | 2180 mm | |||
FÜLLMENGEN | ||||
Inhalt des Kraftstoffbehälters | 45 Liter Dieselkraftstoff | |||
Kühlsystem | 12 Liter Wasser | |||
Motoröl | 4,5 Liter HD-Motorenöl | |||
Öl in der Einspritzpumpe | etwa 0,17 Liter Motorenöl | |||
Schaltgetriebe | 20 Liter Getriebeöl | |||
Lenkgehäuse | 400 ccm Getriebeöl | |||
Ölbadluftfilter | 0, 75 Liter Motorenöl | |||
Mäh- und Riemenscheibenantrieb | 0,5 Liter Getriebeöl | |||
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG | ||||
Lichtmaschine | BOSCH LJ/GEH 90/12/2400 R 7 mit Keilriemenantrieb, Leistung 90 Watt |
|||
Anlasser | BOSCH BNG 4/12 CR 225, Leistung 4 PS | |||
Glühkerze | BOSCH Typ KE/GA 1/8 oder BERU Typ 214 GK | |||
Batteriekapazität | 75 A/h | |||
Batteriespannung | 12 Volt | |||
Batterietype | 12 B x 94 DIN 72 311 |